Concursos com inscrições abertas reúnem 20,7 mil vagas em todo o país
Pelo menos 137 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º) e reúnem 20.758 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.417,72 na Defensoria Pública da Bahia.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.357 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Boa Vista, Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, Defensoria Pública do Espírito Santo, FunGota de Araraquara (SP), Prefeitura de Apiacá (ES), Prefeitura de Berizal (MG), Prefeitura de Botumirim (MG), Prefeitura de Buenópolis (MG), Prefeitura de Campo Azul (MG), Prefeitura de Catuti (MG), Prefeitura de Espinosa (MG), Prefeitura de Francisco Sá (MG), Prefeitura de Fruta de Leite (MG), Prefeitura de Guimarânia (MG), Prefeitura de Ibiaí (MG), Prefeitura de Janaúba (MG), Prefeitura de Joaquim Felício (MG), Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG), Prefeitura de Mato Verde (MG), Prefeitura de Montezuma (MG), Prefeitura de Pirapora (MG), Prefeitura de Ponto Chique (MG), Prefeitura de Rubelita (MG), Prefeitura de Salinas (MG), Prefeitura de Santo Antônio do Retiro (MG), Prefeitura de São Francisco (MG), Prefeitura de São Francisco do Conde (BA), Prefeitura de São Geraldo (MG), Prefeitura de São João das Missões (MG), Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 09/08/16 | 58 | R$ 8.877,60 | nível superior | não informado | veja edital |
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul | 15/08/16 | 80 | R$ 4.566,61 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Araguaína (TO) | 28/08/16 | 28 | R$ 4.083,41 | todos os níveis | Araguaína (TO) | veja edital |
Câmara Municipal de Boa Vista | 08/09/16 | 4 | R$ 4.500 | nível superior | Boa Vista | veja edital |
Câmara Municipal de Cedral (SP) | 04/08/16 | 5 | R$ 5.516,68 | todos os níveis | Cedral (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Glória de Dourados (MS) | 12/08/16 | 7 | R$ 2.500 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Igarapé (MG) | 04/08/16 | 13 | R$ 1.897,66 | níveis fundamental e médio/ técnico | Igarapé (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Itumbiara (GO) | 11/08/16 | 41 | R$ 4.500 | todos os níveis | Itumbiara (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Lagoa da Prata (MG) | 23/08/16 | 5 | R$ 2.490,07 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Maragogipe (BA) | 08/08/16 | 14 | R$ 4.000 | todos os níveis | Maragogipe (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 08/08/16 | 91 | R$ 2 mil | todos os níveis | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Santa Helena de Minas (MG) | 19/08/16 | 6 | R$ 1.800 | todos os níveis | Santa Helena de Minas (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Taquaritinga (SP) | 19/08/16 | 4 | R$ 4.694,47 | nível superior | Taquaritinga (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ubatã (BA) | 08/08/16 | 6 | R$ 1.350 | níveis fundamental e médio | Ubatã (BA) | veja edital |
Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná (Cagepar) | 21/08/16 | 10 | R$ 5.842,50 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Colégio Pedro II | 03/08/16 | 8 | R$ 4.014 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Goiás | 08/08/16 | 287 | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo | 05/08/16 | 12 | R$ 7.407,64 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região | 16/08/16 | 4 e cadastro | R$ 4.780,87 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região | 08/09/16 | 19 | R$ 1.600 | níveis fundamental e médio | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região | 15/08/16 | 4 e cadastro | R$ 2.900 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região | 25/08/16 | 233 | R$ 2.855,72 | todos os níveis | Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus e Palmas | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região | 11/08/16 | 4 e cadastro | R$ 3.841 | todos os níveis | São Paulo, Marília, Ribeirão Preto e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso | 08/08/16 | 5 e cadastro | R$ 1.841,83 | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro | 22/08/16 | cadastro de reserva | R$ 4.000 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região | 15/08/16 | 102 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Maceió e Arapiraca (AL) | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal | 19/08/16 | 779 e cadastro | R$ 11.654,95 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Defensoria Pública da Bahia | 04/08/16 | 17 | R$ 20.417,72 | nível superior | Bahia | veja edital |
Defensoria Pública do Espírito Santo | 29/08/16 | 5 | R$ 10 mil | níverl superior | Espírito Santo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 01/08/16 | 815 | R$ 12.375,53 | níveis médio/ técnico e superior | Pará | veja edital |
Exército (1) | 05/08/16 | 44 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Exército (2) | 05/08/16 | 120 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Exército (3) | 26/08/16 | 98 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Hospitalar de Varginha (MG) | 10/08/16 | 49 | R$ 5.972,32 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) | 31/08/16 | 11 e cadastro | R$ 5.818 | nível superior | Brasília | veja edital |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (1) | 08/08/16 | 21 | R$ 4.722,81 | nível médio | Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Manaus | veja edital |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (2) | 08/08/16 | 10 | R$ 16.409 | nível superior | Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Manaus | veja edital |
Fundação de Saúde e Assistência de Caçapava (SP) | 12/08/16 | 4 e cadastro | R$ 8.009,74 | todos os níveis | Caçapava (SP) | veja edital |
FunGota de Araraquara (SP) | 26/08/16 | 21 | R$ 2.965,20 | níveis médio e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 18/08/16 | 60 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) | 07/08/16 | 60 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (BA) | 14/08/16 | 21 | R$ 4.475,76 | níveis médio/ técnico e superior | Camaçari (BA) | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 11/08/16 | cadastro de reserva | R$ 4.356,85 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Pará | 21/08/16 | 650 | R$ 12.250 | nível superior | Pará | veja edital |
Polícia Militar do Ceará | 22/08/16 | 4.200 | R$ 3.134,58 | nível médio | Ceará | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 24/08/16 | 120 | R$ 5.769,43 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 08/08/16 | 30 | R$ 5.867,62 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 13/08/16 | 10 | R$ 1.619,87 | nível médio | Aparecida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Apiacá (ES) | 08/09/16 | 49 e cadastro | R$ 3.500 | todos os níveis | Apiacá (ES) | veja edital |
Prefeitura de Araguari (MG) | 01 e 05/08/16 | 189 | R$ 3.811,57 | níveis médio e superior | Araguari (MG) | veja edital |
Prefeitura de Arambaré (RS) | 03/08/16 | 25 | R$ 2.569,02 | todos os níveis | Arambaré (RS) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 01/08/16 | 13 | R$ 11.667,58 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Axixá do Tocantins (TO) | 14/08/16 | 73 e cdastro | R$ 8.100 | todos os níveis | Axixá do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Barra de São Miguel (PB) | 19/08/16 | 60 | R$ 4.900 | todos os níveis | Barra de São Miguel (PB) | veja edital |
Prefeitura de Barroso (MG) | 23/08/16 | 120 | R$ 1.699,70 | todos os níveis | Barroso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 08/08/16 | 2.534 | R$ 7.700 | todos os níveis | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Berizal (MG) | 31/08/16 | 102 | R$ 9.900 | todos os níveis | Berizal (MG) | veja edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 31/08/16 | 18 | R$ 2.720 | níveis fundamental e superior | Botumirim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Buenópolis (MG) | 31/08/16 | 35 e cadastro | R$ 2.600 | todos os níveis | Buenópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajuri (MG) | 05/08/16 | 17 e cadastro | R$ 6.182,42 | todos os níveis | Cajuri (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Brandão (PB) | 12/08/16 | 140 | R$ 6.000 | todos os níveis | Caldas Brandão (PB) | veja edital |
Prefeitura de Campo Azul (MG) | 31/08/16 | 18 | R$ 1.500 | todos os níveis | Campo Azul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo do Tenente (PR) | 15/08/16 | 6 | R$ 3.096 | todos os níveis | Campo do Tenente (PR) | veja edital |
Prefeitura de Camutanga (PE) | 21/08/16 | 118 | R$ 2.900 | todos os níveis | Camutanga (PE) | veja edtial |
Prefeitura de Carbonita (MG) | 12/08/16 | 77 | R$ 9.800 | todos os níveis | Carbonita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 06/08/16 | 110 | R$ 16.660,26 | todos os níveis | Carneirinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 12/08/16 | 169 | R$ 15,46 por hora/aula | níveis médio e superior | Catanduva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Catuti (MG) | 31/08/16 | 48 | R$ 9.000 | todos os níveis | Catuti (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caxambu do Sul (SC) | 25/08/16 | 4 | R$ 8.814,44 | nível superior | Caxambu do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Central do Maranhão (MA) | 14/08/16 | 208 | R$ 10.000 | todos os níveis | Central do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Cuité de Mamanguape (PB) | 12/08/16 | 22 e cadastro | R$ 6.500 | níveis médio e superior | Cuité de Mamanguape (PB) | veja edital |
Prefeitura de Curionópolis (PE) | 26/08/16 | 364 | R$ 1.500 | não informado | Curionópolis (PE) | veja edital |
Prefeitura de Custódia (PB) | 14/08/16 | 395 | R$ 6.000 | todos os níveis | Custódia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Espinosa (MG) | 31/08/16 | 21 | R$ 8.000 | todos os níveis | Espinosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 28/08/16 | 201 | R$ 8 mil | todos os níveis | Feira Nova (PE) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 31/08/16 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fruta de Leite (MG) | 31/08/16 | 12 | R$ 8 mil | níveis médio e superior | Fruta de Leite (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 05/08/16 | 395 | R$ 6.500 | níveis médio e superior | Guapimirim (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 31/08/16 | 92 | R$ 8.409,72 | todos os níveis | Guimarânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibiaí (MG) | 31/08/16 | 48 | R$ 8 mil | todos os níveis | Ibiaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Iporanga (SP) | 09/08/16 | 33 | R$ 7.580,85 | níveis médio e superior | Iporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iracema do Oeste (PR) | 22/08/16 | 74 | R$ 6.640,02 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 15/08/16 | 122 | R$ 1.727 | nível médio/ técnico | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 01/08/16 | 209 | R$ 4.066,33 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaguarana (CE) | 19/08/16 | 21 | R$ 880 | nível médio | Jaguarana (CE) | veja edital |
Prefeitura de Janaúba (MG) | 31/08/16 | 99 | R$ 4 mil | todos os níveis | Janaúba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 08/08/16 | 235 | R$ 4.693,09 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Joaquim Felício (MG) | 31/08/16 | 53 | R$ 6 mil | todos os níveis | Joaquim Felício (MG) | veja edital |
Prefeitura de Juripiranga (PB) | 09/08/16 | 101 | R$ 1.014,00 | todos os níveis | Juripiranga (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 31/08/16 | 21 | R$ 8.180 | todos os níveis | Lagoa dos Patos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro do Norte (CE) | 14/08/16 | 450 | R$ 12.632 | todos os níveis | Limoeiro do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 07/08/16 | 28 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Mamanguape (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mar de Espanha (MG) | 23/08/16 | 137 | R$ 7.076,87 | todos os níveis | Mar de Espanha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 07/08/16 | 22 | R$ 7.787,37 | todos os níveis | Marmeleiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mato Verde (MG) | 31/08/16 | 96 | R$ 2.500 | todos os níveis | Mato Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mirandiba (PE) | 25/08/16 | 200 | R$ 1.602,10 | todos os níveis | Mirandiba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Monteiro (PB) | 14/08/16 | 235 | R$ 2.301,34 | todos os níveis | Monteiro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Montezuma (MG) | 31/08/16 | 153 | R$ 3.539,65 | todos os níveis | Montezuma (MG) | veja edital |
Prefeitura de Montividiu (GO) | 08/08/16 | 8 | R$ 1.014 | nível fundamental | Montividiu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Naviraí (MS) | 25/08/16 | 121 e cadastro | R$ 9.745,02 | todos os níveis | Navirai (MS) | veja edital |
Prefeitura de Oliveira (MG) | 02/08/16 | 309 | R$ 5.500 | todos os níveis | Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orizona (GO) | 08/08/16 | 46 | R$ 9.900 | todos os níveis | Orizona (GO) | veja edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/08/16 | 25 | R$ 4.238 | nível superior | Paranaguá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pequizeiro (TO) | 28/08/16 | 39 | R$ 8 mil | todos os níveis | Pequizeiro (TO) | veja edital |
Prefeitura de Pirapora (MG) | 31/08/16 | 225 | R$ 3.181,16 | todos os níveis | Pirapora (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponto Chique (MG) | 31/08/16 | 9 | R$ 3.295,60 | todos os níveis | Ponto Chique (MG) | veja edital |
Prefeitura de Queimadas (PB) | 04/08/16 | 121 | R$ 4.500 | todos os níveis | Queimadas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 15/08/16 | 400 | R$ 1.101 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Romaria (MG) | 16/08/16 | 28 | R$ 15.306,43 | todos os níveis | Romaria (MG) | veja edital |
Prefeitura de Roncador (PR) | 21/08/16 | 62 | R$ 16.656,94 | todos os níveis | Roncador (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 31/08/16 | 39 | R$ 6.400 | todos os níveis | Rubelita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salinas (MG) | 31/08/16 | 126 | R$ 5.292,25 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz Cabrália (BA) | 15/08/16 | 190 | R$ 2.380 | todos os níveis | Santa Cruz Cabrália (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Tocantins (TO) | 15/08/16 | 142 | R$ 6.138,64 | todos os níveis | Santa Rita do Tocantins (TO) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Retiro (MG) | 31/08/16 | 9 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santo Antônio do Retiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco (MG) | 31/08/16 | 75 | R$ 1.760 | todos os níveis | São Francisco (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Conde (BA) | 15/08/16 | 634 | R$ 3.227,78 | níveis médio e superior | São Francisco do Conde (BA) | veja edital |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 01/09/16 | 67 | R$ 3.185,94 | todos os níveis | São Geraldo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João das Missões (MG) | 31/08/16 | 98 | R$ 3.295,60 | todos os níveis | São João das Missões (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Piauí (PI) | 12/08/16 | 75 | R$ 1.200 | todos os níveis | São Pedro do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Tabira (PE) | 07/08/16 | 7 | R$ 880 | nível médio | Tabira (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tarauacá (AC) | 28/08/16 | 132 | R$ 5.500 | todos os níveis | Tarauacá (AC) | veja edital |
Prefeitura de Tejupá (SP) | 28/08/16 | 23 | R$ 1.200 | níveis médio e superior | Tejupá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Terra de Areia (RS) | 03/08/16 | 71 | R$ 3.208,18 | todos os níveis | Terra de Areia (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tianguá (CE) | 18/08/16 | 509 | R$ 9.810 | todos os níveis | Tianguá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES) | 04/08/16 | 145 | R$ 3.187,13 | todos os níveis | Venda Nova do Imigrante (ES) | veja edital |
Secretaria de Gestão e Previdência do Maranhão | 09/08/16 | 50 | R$ 9.600 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 15/08/16 | 255 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão | 15/08/16 | 20 | R$ 4.400 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 20/09/16 | 40 | R$ 5.100 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná | 05/08/16 | 130 | R$ 6.485,20 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Sergipe Gás S/A (Sergas) | 12/08/16 | 9 | R$ 6.910,31 | níveis médio e superior | Sergipe | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SP) | 04/08/16 | 16 | R$ 2.723 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (MG) | 05/08/16 | 26 | R$ 5.187,66 | todos os níveis | Ituiutaba (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 05/09/16 | 18 e cadastro | R$ 8.045,36 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 22/08/16 | 34 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |