Eleições 2024 em Assis (SP): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Assis tem 5 candidatos a prefeito e 249 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:32 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Assis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CAVUTO | NOVO | 30 | Concorrendo |
CRISTIANI SILVÉRIO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
FERNANDO QUINTEIRO | PSD | 55 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIANA | PT | 13 | Concorrendo |
TELMA SPERA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Assis
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO DA RECICLAGEM | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
ADESTRADOR MARCONDES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ADEVAR CAMPANA | PRD | 25888 | Concorrendo |
ADRIANA GALERA | PSB | 40449 | Concorrendo |
ADRIANO | MOBILIZA | 33258 | Concorrendo |
ADRIANO BAIANO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
ADRIANO BAIANO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
ADRIANO DE MACEDO | PDT | 12355 | Concorrendo |
ADRIANO GARCIA | MDB | 15896 | Concorrendo |
ADRIANO MARROM | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
ALEXANDER HARDER | PODE | 20789 | Concorrendo |
ALEXANDRE COELHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
ALINE GARCIA | PSB | 40123 | Concorrendo |
ANA CRISTINA FRANCELINO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ANA ROSA MORELI | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
ANA ROSA MORELI | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
ANDRE GONCALVES | PP | 11444 | Concorrendo |
ANDRÉ SANTANA | PDT | 12123 | Concorrendo |
ANDRÉA ENFERMEIRA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
ANGELA CANASSA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
ANGELA ENFERMEIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
ANGÉLICA ALMEIDA | PSD | 55255 | Concorrendo |
ANGELINA DAS CASASBAHIA | PRD | 25456 | Concorrendo |
ANINHA DE JESUS | REPUBLICANOS | 10044 | Concorrendo |
ANNA BETINE | PT | 13018 | Concorrendo |
ARDIVAL TREVELIN JR | PRD | 25000 | Concorrendo |
AZOR | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
BARBARA MORENO | PODE | 20136 | Concorrendo |
BENITO SPAMPINATO | PL | 22033 | Concorrendo |
BREIK | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
BRUNO FABIANO | PSB | 40533 | Concorrendo |
CARLAO DO ESPORTE | AVANTE | 70003 | Concorrendo |
CARLINHO ZE GOTINHA | PL | 22555 | Concorrendo |
CARLOS PERANDRE | MDB | 15444 | Concorrendo |
CELSO SERRALEHIRO | SOLIDARIEDADE | 77636 | Concorrendo |
CESAR VENANCIO ZA | PSB | 40777 | Concorrendo |
CEZIKA TATTOO | PT | 13333 | Concorrendo |
CHICO PANELA | PRD | 25601 | Concorrendo |
CIDA DA RECICLAGEM | MOBILIZA | 33334 | Concorrendo |
CLARICE GUIDAS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
CLAUDIA RORATO (BETE) | PODE | 20111 | Concorrendo |
CLAUDINEI DOS PREDINHOS | PT | 13310 | Concorrendo |
CLÁUDIO DA CONSTRUÇÃO | MOBILIZA | 33545 | Concorrendo |
DANIEL DO MOTO TAXI | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DANILO CARRERINHA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
DANILO SERRA | PP | 11171 | Concorrendo |
DANNY | CIDADANIA | 23233 | Concorrendo |
DÉBORA BAR DA RODOVIÁRIA | PSD | 55111 | Concorrendo |
DENISE BERMEJO | PV | 43123 | Concorrendo |
DIRETORA PRISCILA BRUZÃO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
DOUGLAS AZEVEDO | PL | 22000 | Concorrendo |
DR RAPHAEL LOPES | NOVO | 30123 | Concorrendo |
DRA. BERENICE GATTI | PDT | 12012 | Concorrendo |
DRA. BIANCA CAMPOS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
DRI ACSOM COSMETICOS | PRD | 25100 | Concorrendo |
EDGAR MASCHIO | NOVO | 30369 | Concorrendo |
EDILSON DA RECICLAGEM | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
EDILSON DA RECICLAGEM | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
EDMILSON DA VAN | PP | 11011 | Concorrendo |
EDUARDO ALBINO SEGURANÇA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
ELIANA DO PÓS OBRA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ELIANE TONI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ELTON DO VOLEI | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
ENES VALIM | PRD | 25001 | Concorrendo |
ENFERMEIRA EVA MARTINS | MDB | 15999 | Concorrendo |
ESTEFANIA CABELEIREIRA | PODE | 20020 | Concorrendo |
EVANGELISTA LINDOMAR | PSD | 55121 | Concorrendo |
FABINHO ALERTA VERBAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
FABIO DO POSTO | PP | 11111 | Concorrendo |
FABIO MANFIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FABIO RIBEIRO | NOVO | 30700 | Concorrendo |
FÁTIMA PARDAL | MOBILIZA | 33055 | Concorrendo |
FELIPE DEL MASSA | PP | 11258 | Concorrendo |
FERNANDA ISIDORO DIAS | PL | 22100 | Concorrendo |
FERNANDES DO TURISMO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
FERNANDO CORREIA | PP | 11190 | Concorrendo |
FERNANDO KIKO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
FERNANDO MARCENEIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
FERNANDO NASCIMENTO | PV | 43210 | Concorrendo |
FERNANDO SANTOS | PP | 11055 | Concorrendo |
FERNANDO SIRCHIA | PDT | 12500 | Concorrendo |
FERNANDO VIEIRA | MDB | 15040 | Concorrendo |
FLAVIA DAS CASINHAS | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
FLAVINHO DO PALIMERCIO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
GABI CHIZZOLINI | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
GABRIEL BAGE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
GERSON ALVES | PL | 22200 | Concorrendo |
GERVÁSIO JUNIOR MANDACHUVA | PSB | 40888 | Concorrendo |
GLORINHA | PL | 22102 | Concorrendo |
GORDINHO DA FARMACIA | MDB | 15456 | Concorrendo |
GUSTAVO DUARTE | PSB | 40010 | Concorrendo |
HELINHO RIBEIRO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
HELIO DO HIPER SAÚDE | PSD | 55444 | Concorrendo |
HERCULES CABECA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
HUGO MULLER | NOVO | 30500 | Concorrendo |
IRMÃ FRANCISCA | MOBILIZA | 33800 | Concorrendo |
IRMA NILZA | PL | 22123 | Concorrendo |
ISABELLY | PT | 13456 | Concorrendo |
ISMAEL VIGILANTE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ITALO LUIZ | MDB | 15000 | Concorrendo |
IVAN ALVES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
IVONE PÃO DE QUEIJO | PSB | 40444 | Concorrendo |
JAPONÊS KODAMA | PODE | 20022 | Concorrendo |
JARBAS SPESSOTO | PRD | 25444 | Concorrendo |
JÉ CANELA | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOAO DA BAHIA | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo |
JOÃO DO STATUS | PSB | 40555 | Concorrendo |
JOAO TREVISAN | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JOÃOZINHO CANTOR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
JOBEL JUNIOR | PL | 22122 | Concorrendo |
JOMAR BARBOSA | UNIÃO | 44566 | Concorrendo |
JONAS CAMPOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
JONAS MORET | SOLIDARIEDADE | 77751 | Concorrendo |
JOSÉ EUCLIDES LOPES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
JOSÉ LUIZ GARCIA | MDB | 15990 | Concorrendo |
JOYCE GAUCHA | PRD | 25669 | Concorrendo |
JÚLIO CÉSAR JUCA | PSD | 55777 | Concorrendo |
JUNIOR SEPULVIDA | PL | 22222 | Concorrendo |
JUVENAL SUPERBOM | PRD | 25123 | Concorrendo |
KAROL TEDESQUE | PDT | 12888 | Concorrendo |
KÁTIA ROMAGNOLI | MDB | 15300 | Concorrendo |
KATITA | PODE | 20223 | Concorrendo |
LEANDRO PAÇOCA | SOLIDARIEDADE | 77147 | Concorrendo |
LEANDRO TONI | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LEDA DO BEM | MDB | 15555 | Concorrendo |
LEDA SARAIVA | MDB | 15200 | Concorrendo |
LENI ENFERMEIRA | PRD | 25500 | Concorrendo |
LETICIA SILVA | PP | 11145 | Concorrendo |
LU JORDAN | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
LUCAS DA PADARIA | PODE | 20097 | Concorrendo |
LUCAS GOMES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
LUCIANO LOPES | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
LUH COSTUREIRA DO MERCADÃO | PSDB | 45104 | Concorrendo |
LUH COSTUREIRA DO MERCADÃO | PSDB | 45104 | Concorrendo |
LUIS KECHI | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
LUIZ FABIANO DA SAÚDE | PSD | 55333 | Concorrendo |
LUIZINHO DO FERRO VELHO | PSDB | 45617 | Concorrendo |
LUIZINHO DO FERRO VELHO | PSDB | 45617 | Concorrendo |
LULA BILHETEIRO | PSDB | 45435 | Concorrendo |
MAGRAO DO SINDICADO | PP | 11222 | Concorrendo |
MAILTON PATTA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
MAIRON GUADANHIN | PRD | 25555 | Concorrendo |
MANOEL JUSTO | PSD | 55888 | Concorrendo |
MARCELINHO | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
MARCELO MORAES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARCELO PAES | PSB | 40456 | Concorrendo |
MARCIA DA PRUDENCIANA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
MARCOS BASTOS PEDIATRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MARCOS FRIZZO | PL | 22333 | Concorrendo |
MARCOS GODOY | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
MARCOS LEQUIFE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MARCOS PAIVA | MDB | 15222 | Concorrendo |
MARIA HELLOYSA | PODE | 20026 | Concorrendo |
MARINALVA CARDOSO | PP | 11501 | Concorrendo |
MARLENE ALMEIDA | PSD | 55038 | Concorrendo |
MARLENE GONCALVES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
MARLON GALIANO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
MARQUINHO LADEIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
MARTA DA ENFERMAGEM | PRD | 25455 | Concorrendo |
MAURINHO VALVERDE | PL | 22022 | Concorrendo |
MAURO BARBOSA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
MAURO MELO | PSB | 40420 | Concorrendo |
MI SANTILLI | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MISSIONARIA CRISTIANE | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
MISSIONÁRIO NATHAN | PSD | 55758 | Concorrendo |
NATALIA GONCALVES | PP | 11000 | Concorrendo |
NEI BILHETEIRO | MDB | 15551 | Concorrendo |
NENE DO BAR | PP | 11123 | Concorrendo |
NEY SORRISO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
ORLANDO CINEMA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
OSMARINA MONTEIRO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
OSMARINA MONTEIRO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
OTAVIO ASSIS INK | PRD | 25111 | Concorrendo |
PABLITA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
PARDAL | MDB | 15100 | Concorrendo |
PASTOR BRITO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
PASTOR CRISTIANO | PP | 11777 | Concorrendo |
PASTOR EDINHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PAULINHO MATTIOLI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PAULO BENEDITO | PP | 11450 | Concorrendo |
PAULO PAÇOCA | PSD | 55789 | Concorrendo |
PEDRO ELETRICISTA | PODE | 20200 | Concorrendo |
PEDRO HENRIQUE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PEDRO PASSOKA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
PILINGA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
PORTUGUÊS | PT | 13000 | Concorrendo |
PR MARCOS | NOVO | 30200 | Concorrendo |
PR NIVALDO DA PEDALADA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
PROF DEBORAH SEREZANI | PDT | 12712 | Concorrendo |
PROF MARQUINHO BALTAZAR | PT | 13113 | Concorrendo |
PROF NILSON | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSOR CAMPANATTI | PL | 22193 | Concorrendo |
PROFESSOR MI | PSD | 55800 | Concorrendo |
PROFESSORA DOLORES | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSORA IRENE | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
PROFESSORA VANESSA FAGUNDES | PSD | 55678 | Concorrendo |
RAMÃO | PSD | 55055 | Concorrendo |
REGINA DUDA DO POSTO DE SAUDE | AVANTE | 70852 | Concorrendo |
REGINA FANTINATTI | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
RICARDO CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
RODRIGO BAIONI | PDT | 12345 | Concorrendo |
ROGERIO NASCIMENTO | PL | 22001 | Concorrendo |
RONI DA FARMACIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ROQUE VINICIUS | MDB | 15777 | Concorrendo |
ROSANA CHIAMPI | PL | 22777 | Concorrendo |
ROSANGELA POPULAR | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ROSANGELA DO SONHO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
ROSANGELA PQ.UNIVERSITARIO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
ROSE PRETA | MOBILIZA | 33121 | Concorrendo |
RUBENS CARON | PDT | 12400 | Concorrendo |
RUI ALEXANDRE | MOBILIZA | 33214 | Concorrendo |
SANDRA MAZZEGA | PP | 11333 | Concorrendo |
SANDRA PROTETORA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
SARGENTO BAHIA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
SARGENTO BARRETI | PODE | 20190 | Concorrendo |
SARGENTO MORGADO | PSB | 40190 | Concorrendo |
SARGENTO OLIVEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
SARGENTO VALMIR DIONIZIO | PL | 22190 | Concorrendo |
SCHUSTER | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
SELMINHA BIANCHINI | PSB | 40222 | Concorrendo |
SENNA DO BAR | MOBILIZA | 33699 | Concorrendo |
SGT CLAUDIA SANTILLI | NOVO | 30190 | Concorrendo |
SIDNEY FERNANDES | REPUBLICANOS | 10515 | Concorrendo |
SONIA GUADANHIM | CIDADANIA | 23232 | Concorrendo |
STELLA ARRUDA ENFERMEIRA | NOVO | 30022 | Concorrendo |
STELLA CURY | PSD | 55555 | Concorrendo |
SUELI MARTIM | PP | 11022 | Concorrendo |
TATIANI MARTINS | MDB | 15500 | Concorrendo |
TENENTE BEZERRA | PRD | 25190 | Concorrendo |
TENENTE GÊNOVA | PODE | 20000 | Concorrendo |
THIAGUINHO | PODE | 20333 | Concorrendo |
TIA LIA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
TIAGUINHO PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
TIANA CABELEIREIRA | SOLIDARIEDADE | 77612 | Concorrendo |
TIMBA | PRD | 25789 | Concorrendo |
VADIM DO ESPORTE | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
VALÉRIO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
VALTER SOMBRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
VANDA HORACIO | PODE | 20889 | Concorrendo |
VANESSA EUGENIO | PL | 22600 | Concorrendo |
VANIS GUIOTTI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
VEIJAO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
VILMA CATADORA | PDT | 12122 | Concorrendo |
VINICIUS SIMILI | PSB | 40000 | Concorrendo |
VITOR ROMÁRIO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
VIVIANE MASCARELI | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
WELINTON DINIZ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ZÉ FUNILEIRO | PSDB | 45795 | Concorrendo |
ZENAIDE PIPOQUEIRA | PODE | 20777 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: G1