Judocas de Assis conquistam classificação em campeonato regional
A equipe de Judô da Autarquia Municipal de Esportes de Assis participou no sábado, 25, na cidade de Paraguaçu Paulista, do Campeonato Paulista Regional de Judô, que reuniu atletas de toda a região.
Durante a disputa, o campeonato premiou 45 atletas, sendo 22 medalhas de ouro, 14 prata e 9 bronze.
Confira a tabela completa de classificação dos atletas de Assis.
| NOME | CATEGORIA | CLASSE | PESO | CLASSIF | |
| 1. | MARIA LUIZA | SUB 9 | S.LIGEIRO | 23 | 2º |
| 2. | ENZO FELIX | SUB 9 | LIGEIRO | 26 | 3º |
| 3. | LORENZO LUDWIG | SUB 11 | S. LIGEIRO | 28 | 7º |
| 4. | DANIEL TEIXEIRA | SUB 11 | S. LIGEIRO | 28 | 9° |
| 5. | MARIA EDUARDA | SUB 11 | LIGEIRO | 30 | 1° |
| 6. | HEITOR GONCALVES | SUB 11 | LIGEIRO | 29 | 3º |
| 7. | ARTHUR FROLDI | SUB 11 | LEVE | 36 | 1º |
| 8. | LIVIA OLIVEIRA | SUB 11 | MEDIO | 45 | 1° |
| 9. | RAFAELA SILVA | SUB 13 | LEVE | 37 | 2° |
| 10. | ISADORA CARON | SUB 13 | LEVE | 37 | 1° |
| 11. | EMILLY LIMA | SUB 13 | PESADO | 66 | 2° |
| 12. | MARIA EDUARDA PENAQUINI | SUB 15 | M. MEDIO | 53 | 2° |
| 13. | LUCAS MARQUES | SUB 15 | M. MEDIO | 53 | 3º |
| 14. | THALIA TEROSSI | SUB 18 | M. MEDIO | 57 | 1° |
| 15. | RAFAEL GALVAO | SUB 18 / SUB 21 | M. LEVE / LIGEIRO | 60 | 1° / 2º |
| 16. | FABIO SANTOS | SUB 18 / SUB 21 | LEVE / M. LEVE | 66 | 2° / 2º |
| 17. | LUAN MANTUANI | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 72 | 2° / 2º |
| 18. | LUIZ GUILHERME GUIMARAES | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 70 | 1° / 1º |
| 19. | BRENDA OLIVEIRA | SUB 18 / SUB 21 / SENIOR | M. MEDIO / LEVE / LEVE | 57 | 1° / 1º / 1º |
| 20. | MAYURI REGO | SUB 18 / SUB 21 / SENIOR | M. MEDIO / LEVE / LEVE | 57 | 2° / 2º / 3º |
| 21. | EDUARDA GUIMARAES | SUB 21 / SENIOR | M. LEVE / M. LEVE | 52 | 1° / 1º |
| 22. | LUCAS REIS | SUB 21 / SENIOR | M. MEDIO / M. MEDIO | 78 | 1° / 2º |
| 23. | DANIEL SANCHEZ | SUB 21 / SENIOR | MEDIO / MEDIO | 87 | 1° / 2º |
| 24. | JUAREZ HUDEMA | SUB 21 | PESADO | 141 | 1° |
| 25. | RICARDO BALBO | SUB 21 | M. LEVE | 65 | 3° |
| 26. | GABRIEL BIANCHI | SUB 21 | LEVE | 73 | 3° |
| 27. | GUILHERME HENRIQUE VAZ | ADULTO | M. LEVE | 66 | 1° |
| 28. | ANGELO BATISTA | ADULTO | M. MEDIO | 81 | 3° |
| 29. | STEPHANY FRANCO | SENIOR | PESADO | 80 | 1° |
| 30. | LUCAS VENCESLAU | SENIOR | M. MEDIO | 81 | 1° |
| 31. | MATHEUS GIANSANTE | SENIOR | PESADO | 105 | 3º |
| 32. | ANDERSON RIBEIRO | SENIOR | PESADO | 130 | 2° |
| 33. | HEBER JOSE TORRES | SENIOR | PESADO | 115 | 1° |
| 34. | JOSE MATEUS | SENIOR | LIGEIRO | 60 | 1° |
| 35. | DANIELA OLIVEIRA | SENIOR | M. MEDIO | 62 | 1° |
| 36. | PAULO CESAR | SENIOR | MEDIO | 89 | 3° |
| 37. | GUILHERME GIBERTI | SENIOR | MEDIO | 87 | 6º |
| 38. | FABIO BELISARIO | SENIOR | LEVE | 73 | 7º |
