Judocas de Assis participam de Campeonato em Botucatu
A equipe de Judô masculino e feminino da Autarquia Municipal de Esportes participou no último sábado, 8, na cidade de Botucatu, do Campeonato Paulista Inter Regional sub 18/21.
Durante a disputa judocas conquistaram boa classificação, conforme mostra a tabela abaixo:
| NOME | CATEGORIA | CLASSE | PESO | CLASSIF | |||||
| 1. | RAFAEL GALVAO | SUB 18 / SUB 21 | M. LEVE / LIGEIRO | 60 | 12º / 3º | ||||
| 2. | FABIO SANTOS | SUB 18 / SUB 21 | LEVE / M. LEVE | 66 | 9º / 6º | ||||
| 3. | LUAN MANTUANI | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 72 | 6º / 6º | ||||
| 4. | LUIZ GUILHERME GUIMARAES | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 70 | 13º / 5º | ||||
| 5. | BRENDA OLIVEIRA | SUB 18 / SUB 21 | M. MEDIO / LEVE | 57 | 3º / 5º | ||||
| 6. | MAYURI REGO | SUB 18 | M. MEDIO | 57 | 5º | ||||
| 7. | EDUARDA GUIMARAES | SUB 21 | M. LEVE | 52 | 2º | ||||
| 8. | LUCAS REIS | SUB 21 / SENIOR | M. MEDIO / M. MEDIO | 78 | 7º / 6º | ||||
| 9. | DANIEL SANCHEZ | SUB 21 / SENIOR | MEDIO / MEDIO | 87 | 3º / 10º | ||||
| 10. | JUAREZ HUDEMA | SUB 21 | PESADO | 141 | 2º | ||||
| 11. | RICARDO BALBO | SUB 21 | M. LEVE | 65 | 5º | ||||
| 12. | GABRIEL BIANCHI | SUB 21 | LEVE | 73 | 5º | ||||
| 13. | MATHEUS GIANSANTE | SENIOR | PESADO | 105 | 3ª | ||||
| 14. | ANDERSON RIBEIRO | SENIOR | PESADO | 130 | 1º | ||||
| 15. | PAULO CESAR | SENIOR | MEDIO | 89 | 2º | ||||
