Praça de Pedágio entre Assis e Paraguaçu começa a funcionar nesta quinta-feira, 12
A Eixo SP iniciará a partir da 0h desta quinta-feira (12/08), a operação de sete novas praças de pedágio em um sistema inédito no país de descontos para veículos de passeio por uso frequente nas pistas automáticas. O credenciamento pela ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo e Secretaria de Transportes ocorre após o cumprimento contratual de melhorias no pavimento e na sinalização, além da estrutura de serviços oferecida, inseridas no Programa Intensivo Inicial (PII).
Conforme deliberação da Secretaria de Transportes, em publicação na edição do Diário Oficial, a operação é iniciada na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nos quilômetros 367+800 (Piratininga); 425+700 (Garça); 623+100 (Pacaembu); e 670+800 (Santa Mercedes). Na SP 293 – Lourenço Louzano, a praça em operação está localizada no km 2, em Cabrália Paulista; na SP 284 – Manílio Gobbi, km 458+300, em Paraguaçu Paulista; e na SP 304 – Deputado Amauri Barroso de Souza, no quilômetro 255+800, em Torrinha.
Valores das praças de pedágio que iniciam a operação nesta quinta-feira (12/08):
SP 294 – Km 367+800 Piratininga | SP 293 – Km 2+000 Cabrália Paulista | SP 294 – Km 425+700 Garça | SP 284 – Km 458+300 Paraguaçu Paulista | SP 294 – km 623+100 Pacaembu | SP 294 – km 670+800 Santa Mercedes | SP 304 – km 255+800 Torrinha | ||||||||||
Categoria | Tipo | Eixos | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática |
CAT 1 | Automóvel, Caminhonete, Tricíclo, e Furgão | 2 | R$ 9,70 | R$ 9,21 | R$ 2,90 | R$ 2,75 | R$ 8,80 | R$ 8,36 | R$ 6,00 | R$ 5,70 | R$ 6,60 | R$ 6,27 | R$ 5,10 | R$ 4,84 | R$ 5,70 | R$ 5,41 |
CAT 2 | Caminhão leve, Micro Ônibus, ônibus, Caminhão Trator e Furgão | 2 | R$ 19,50 | R$ 18,52 | R$ 5,80 | R$ 5,51 | R$ 17,60 | R$ 16,72 | R$ 11,90 | R$ 11,30 | R$ 13,30 | R$ 12,63 | R$ 10,20 | R$ 9,69 | R$ 11,40 | R$ 10,83 |
CAT 3 | Caminhão Trator, Caminhão Trator com semi reboque e Ônibus. | 3 | R$ 29,20 | R$ 27,74 | R$ 8,70 | R$ 8,26 | R$ 26,40 | R$ 25,08 | R$ 17,90 | R$ 17,00 | R$ 19,90 | R$ 18,90 | R$ 15,30 | R$ 14,53 | R$ 17,20 | R$ 16,34 |
CAT 4 | Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. | 4 | R$ 39,00 | R$ 37,05 | R$ 11,60 | R$ 11,02 | R$ 35,20 | R$ 33,44 | R$ 23,90 | R$ 22,70 | R$ 26,60 | R$ 25,27 | R$ 20,40 | R$ 19,38 | R$ 22,90 | R$ 21,75 |
CAT 5 | Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. | 5 | R$ 48,70 | R$ 46,26 | R$ 14,50 | R$ 13,77 | R$ 44,00 | R$ 41,80 | R$ 29,80 | R$ 28,31 | R$ 33,20 | R$ 31,54 | R$ 25,50 | R$ 24,22 | R$ 28,60 | R$ 27,17 |
CAT 6 | Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. | 6 | R$ 58,50 | R$ 55,57 | R$ 17,40 | R$ 16,53 | R$ 52,80 | R$ 50,16 | R$ 35,80 | R$ 34,01 | R$ 39,90 | R$ 37,90 | R$ 30,60 | R$ 29,07 | R$ 34,30 | R$ 32,58 |
CAT 7 | Automóvel ou Caminhonete com semi reboque. | 3 | R$ 14,60 | R$ 13,87 | R$ 4,30 | R$ 4,08 | R$ 13,20 | R$ 12,54 | R$ 8,90 | R$ 8,45 | R$ 10,00 | R$ 9,50 | R$ 7,60 | R$ 7,22 | R$ 8,60 | R$ 8,17 |
CAT 8 | Automóvel ou Caminhonete com reboque. | 4 | R$ 19,50 | R$ 18,52 | R$ 5,80 | R$ 5,51 | R$ 17,60 | R$ 16,72 | R$ 11,90 | R$ 11,30 | R$ 13,30 | R$ 12,63 | R$ 10,20 | R$ 9,69 | R$ 11,40 | R$ 10,83 |
CAT 9 | Motociclista, Motoneta e bicicleta a motor | 2 | R$ 4,90 | – | R$ 1,40 | – | R$ 4,40 | – | R$ 3,00 | – | R$ 3,30 | – | R$ 2,50 | – | R$ 2,90 | – |
Desconto progressivo
A partir desta fase, como previsto em contrato, pela primeira vez no Brasil, motoristas que viajam pelas 12 rodovias sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias terão descontos por uso contínuo. O DUF – Desconto de Usuário Frequente está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. Na prática, o desconto para veículos de passeio (categoria 1) começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário.
A redução progressiva ocorre até a 30ª viagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na viagem anterior, até atingir a Tarifa Mínima determinada para a Praça de Pedágio, dentro de um mesmo mês calendário. A partir da 31ª viagem no mês, a Tarifa Mínima será cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo mês calendário. Os valores serão descontados automaticamente para o pagamento da fatura enviada pela operadora da tag instalada no veículo.
O gráfico mostra a redução em valores pelo sistema DUF:
Desconto de 5% nas pistas automáticas
Os usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas automáticas com as tags nas rodovias da Eixo SP têm 5% de desconto no pagamento das tarifas.
O benefício de 5% para veículos na categoria 1 é válido na primeira passagem no mês calendário. A partir da segunda passagem, ocorre a inclusão automática no sistema DUF.
Novas praças
Em atendimento ao cronograma do contrato de concessão, a Eixo SP inicia, progressivamente, a operação das 16 novas praças de pedágio, que inclui também a gestão das 5 praças já em operação desde o início da concessão.
Todas as praças de pedágio contam também com lombadas eletrônicas nas pistas automáticas e mistas. A velocidade estabelecida na região que abrange as praças é de 40 km/h.
Confira a localização das novas praças de pedágio da Eixo SP:
Município | Rodovia | KM | Status |
Piracicaba | SP 308 | 182+250 | Em operação |
São Pedro | SP 304 | 183+400 | Em operação |
São Pedro | SP 304 | 215+100 | Em liberação |
Torrinha | SP 304 | 255+800 | Em operação |
Piratininga | SP 294 | 367+800 | Em operação |
Garça | SP 294 | 425+700 | Em operação |
Oriente | SP 294 | 474+800 | Em operação |
Parapuã | SP 294 | 551+700 | Em operação |
Inúbia Paulista | SP 294 | 581+700 | Em operação |
Pacaembu | SP 294 | 623+100 | Em operação |
Santa Mercedes | SP 294 | 670+800 |
Fonte: CART